Кроссовер Brilliance V5
Цена авто:
по запросу
Страна – Китай
Трансмиссия – Тип механической КПП (MT)
Объем двигателя – 1 590 куб.см
Мощность – 110 л.с.
Цена – от 1 200 000 р
Технические характеристики
Кузов | |
---|---|
Тип кузова | компактный кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Объем багажника, min, л | 430 |
Объем багажника, max, л | 1254 |
Размеры внешние | |
Длина, мм | 4405 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1627 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея передних колес, мм | 1544 |
Колея задних колес, мм | 1530 |
Радиус разворота, м | 5.5 |
Размеры внутренние | |
Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка, мм | 1015 |
Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка, мм | 986 |
Ширина салона спереди на уровне плеч, мм | 1416 |
Ширина салона сзади на уровне плеч, мм | 1382 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
Пространство для ног задних пассажиров, мм | 918 |
Двигатель | |
Тип | бензиновый |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
Объем, см3 | 1590 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 81.0 (110) / 5800 |
Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 151 / 4000 |
Расположение двигателя | поперечное |
Конструкция | рядная |
Число цилиндров, шт | 4 |
Число клапанов, шт | 16 |
Газораспределительный механизм | VVT |
Степень сжатия | 10.5 |
Коробка передач | |
Тип механической КПП (MT) | ручное управление |
Количество передач (MT) | 5 |
Тип автоматической КПП (AT) | гидромеханическая |
Количество передач (AT) | 5 |
Динамические характеристики | |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 11.9 (MT) / 13.9 (AT) |
Макс. скорость, км/ч | 170 (MT) / 165 (AT) |
Расход топлива | |
Загородный цикл, л / 100 км | 5.31 (MT) / 5.56 (AT) |
Смешанный цикл, л / 100 км | 6.9 (MT) / 7.2 (AT) |
Объем топливного бака, л | 55 |
Шасси | |
Тип привода | передний |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Рулевое управление | электроусилитель |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперчной устойчивости |
Подвеска задняя | полузависимая, пружинная (балка), со стабилизатором поперчной устойчивости |
Масса | |
Снаряженная масса, кг (МТ/АТ) | 1415 / 1455 |
Максимальная полная масса, кг (МТ/АТ) | 1865 / 1885 |
Диски и шины | |
Шины размерность | 225 / 55 / R17 |
Диски | легкосплавные, алюминевые |
Запасное колесо | полноразмерное |
Салон | |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
Пространство для ног задних пассажиров | 918 |
Ширина салона для первого ряда, мм | 1416 |
Ширина салона для второго ряда сидений, мм | 1382 |
Страна | Китай |
---|---|
Бренд | Brilliance |
По назначению | Легковые |
По типу двигателя | Бензиновые |
По типу кузова | Кроссоверы |
Цвет | Белый |
Объем двигателя | 1,1 — 1,8 л |
Цена | 1 — 2 млн р |